JÁ POSTAMOS NESSE BLOG, EM JANEIRO, UMA MATÉRIA SOBRE O VALOR ALUNO DO FUNDEB PARA 2012, MAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE UMA CONSULTA MAIS IMEDIATA, APRESENTAMOS AGORA, UM RESUMO DO VALOR ALUNO, DE ACORDO COM O SEGMENTO/ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFIRA:
| Creche em tempo integral - pública | R$ 2.725,68 |
| Pré-escola em tempo integral | R$ 2.725,68 |
| Creche em tempo integral - pública | R$ 1.677,34 |
| Pré-escola em tempo integral | R$ 2.096,68 |
| Anos iniciais do ensino fundamental - urbano | R$ 2.096,68 |
| Anos iniciais do ensino fundamental - no campo | R$ 2.411,18 |
| Anos finais do ensino fundamental - urbano | R$ 2.306,35 |
| Anos finais do ensino fundamental - no campo | R$ 2.516,02 |
| Ensino fundamental em tempo integral | R$ 2.725,68 |
| Educação especial | R$ 2.516,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante. Obrigado!